描述:VT-63筆式測(cè)振儀便攜式測(cè)振儀1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便。一體化設(shè)計(jì),將加速度傳感器和儀表裝在一個(gè)殼體內(nèi),使用時(shí)只需將儀表探頭對(duì)準(zhǔn)被測(cè)體,按下測(cè)量鍵即可進(jìn)行測(cè)量。2、儀表采用一節(jié)9V疊層電池供電,具有低電壓檢測(cè)和指示功能,當(dāng)電池電壓下降到影響測(cè)量精度值,液晶顯示器有電池符號(hào)出現(xiàn),提醒用戶更換電池。
VT-63筆式測(cè)振儀
FT-TH7700SP紅外熱像儀第六代焦平面技術(shù),氧化釩晶體探測(cè)器用于民用產(chǎn)品,具有紅外和可見(jiàn)光圖像功能,可靠性和穩(wěn)定性高,溫度漂移小,適合于較遠(yuǎn)距離測(cè)量,使用壽命長(zhǎng),是傳統(tǒng)探測(cè)器的二倍,*的功能模式,擁有高像素320×240,3.5英寸顯示器可以180°旋轉(zhuǎn),性價(jià)比*,具有激光瞄準(zhǔn)功能,該熱像儀設(shè)計(jì)輕便,五個(gè)按鍵可以單手操作。主要應(yīng)用于高低壓檢測(cè)、機(jī)械和電力設(shè)備預(yù)防性檢查、建筑節(jié)能檢測(cè)、鍋爐、反應(yīng)器和管道檢測(cè)、汽車和電子產(chǎn)品研發(fā)、環(huán)保和消防等
技術(shù)參數(shù):
度測(cè)量范圍 | -20~250℃(標(biāo)配) 范圍一: -20~100℃ 范圍二: 0~250℃ 范圍三(選項(xiàng)):200~1000℃ |
溫度分辨率 | 0.05℃(在30℃時(shí)、范圍一) |
精度 | ±2℃或讀數(shù)的2% |
探測(cè)器 | 非制冷焦平面氧化釩探測(cè)器(微熱型) |
工作波長(zhǎng) | 8~14 μm |
空間分辨率 | 1.5mrad |
焦距 | 50cm~無(wú)窮遠(yuǎn) |
視域 | 27.0(H)×20.0(V) |
幀頻 | 8.5幀/秒 |
顯示 | 3.5英寸顯示屏,可以旋轉(zhuǎn)調(diào)整角度 |
熱圖像素 | 320(H)×240(V) |
A/D位數(shù) | 14位 |
測(cè)量功能 | 運(yùn)行/凍結(jié) 空間濾鏡打開(kāi)/關(guān)閉 報(bào)警顯示打開(kāi)/關(guān)閉 |
輻射率修正 | 0.01~1.00可選(每次0.01) |
環(huán)境溫度校正 | 提供(包括周期性NUC) |
自動(dòng)功能 | 全自動(dòng)跟蹤溫度中心點(diǎn)/自動(dòng)增益控制 |
顯示功能 | 顯示模式:彩色/黑白 色帶:彩紅色、明亮色、陽(yáng)光色、鐵紅色、醫(yī)療色、精細(xì)色 等溫帶顯示:四條等溫帶 電量顯示 |
圖像處理功能 | 溫度中心值/靈敏度調(diào)節(jié)、多點(diǎn)顯示(4點(diǎn))、多點(diǎn)輻射率顯示(4點(diǎn))、溫差顯示、zui大/zui小(峰值采集)溫度顯示、報(bào)警(全屏或方框)、數(shù)字放大:2/4倍(運(yùn)行/靜止)、方框設(shè)置:5個(gè) |
圖像存儲(chǔ) | 1000幅圖像(包含紅外熱圖和可見(jiàn)光圖像) |
可見(jiàn)光圖像 | 探測(cè)器像素:41萬(wàn)(752×480) |
激光指示點(diǎn) | 二類(1MW/635nm、紅色) |
注釋 | 文字注釋 |
接口 | USB2.0/1.1 |
視頻信號(hào)輸出 | NTSC/PAL復(fù)合視頻、S端子視頻 |
省電模式 | 待機(jī)、自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電源 | AC適配器:100或240VAC,7.2VDC,電池工作時(shí)間2.5小時(shí) |
重量 | 1.3 kg |
工作溫度/濕度 | -15~45℃,≤ 90% RH(無(wú)凝霧) |
存儲(chǔ)溫度/濕度 | -40~70℃,≤ 90% RH(無(wú)凝霧) |
VT-63筆式測(cè)振儀